Усі

| 19 липня 2023 | Останній день сплати | За попередній квартал авансових платежів з ПДФО фізичними особами – підприємцями, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, розрахованих самостійно згідно з фактичними даними, зазначеними у Книзі обліку доходів і витрат |
| єдиного внеску, нарахованого за попередній квартал фізичними особами – підприємцями, у тому числі тими, які обрали спрощену систему оподаткування, особами, які провадять незалежну професійну діяльність та членами фермерських господарств | ||
| 20 липня 2023 | Останній день подання | податкової декларації рентної плати за червень з розрахунком: – рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини; – рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України; – рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами; – рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України |
| податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за червень у разі не подання податкової декларації на 2023 рік | ||
| податкової декларації платника єдиного податку третьої групи на період дії воєнного, надзвичайного стану в Україні за червень 2023 року | ||
| податкової декларації з податку на додану вартість за червень 2023 року | ||
| декларації акцизного податку за червень 2023 року | ||
| податкової декларації платниками єдиного податку ІІІ групи, які використовують особливості оподаткування у розмірі 2 відсотки доходу, за червень 2023 року | ||
| фізичними особами – підприємцями податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за червень 2023 року, у разі не подання податкової декларації на 2023 рік | ||
| Останній день сплати | за липень 2023 року авансових внесків з єдиного податку фізичними особами – підприємцями, що обрали спрощену систему оподаткування І та ІІ груп | |
| єдиного внеску, нарахованого за червень 2023 року роботодавцями за найманих працівників (крім гірничих підприємств) | ||
| 28 липня 2023 | Останній день сплати | єдиного внеску, нарахованого за червень 2023 року, гірничими підприємствами за найманих працівників |
| 31 липня 2023 | Останній день сплати | за червень рентної плати за: – користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини; – користування радіочастотним ресурсом України; – транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України; – транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України |
| юридичними особами авансового внеску за ІІ квартал 2023 року податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | ||
| юридичними особами авансового внеску за ІІ квартал 2023 року транспортного податку | ||
| плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за червень 2023 року. | ||
| єдиного податку з юридичних осіб платниками єдиного податку третьої групи з особливостями оподаткування за червень 2023 року | ||
| єдиного податку з юридичних осіб платниками єдиного податку четвертої групи за ІІ квартал 2023 року | ||
| акцизного податку за червень 2023 року | ||
| податку на додану вартість за червень 2023 року | ||
| авансового внеску з податку на прибуток підприємств з пунктів обміну іноземних валют за липень 2023 року | ||
| єдиного податку платниками ІІІ групи, які використовують особливості оподаткування у розмірі 2 відсотки доходу, за результатами декларацій поданих за червень 2023 року | ||
| єдиного податку платниками ІV групи фізичними особами – підприємцями за ІІ квартал 2023 року | ||
| плати за землю фізичними особами – підприємцями – власниками та землекористувачами земельних ділянок за червень 2023 року | ||
| За червень 2023 року військового збору від оподаткування доходів, нарахованих у вигляді: – процентів на поточний або депозитний банківський рахунок; – процентів на вклади члена кредитної спилки | ||
| за червень 2023 року податку на доходи фізичних осіб від оподаткування доходів, нарахованих у вигляді: – процентів на поточний або депозитний банківський рахунок; – процентів на вклади члена кредитної спилки | ||
| за червень 2023 року податковим агентом податку на доходи фізичних осіб, у разі якщо оподатковуваний дохід нараховується податковим агентом, але не виплачується (не надається) платнику податку | ||
| за червень 2023 року податковим агентом військового збору, у разі якщо оподатковуваний дохід нараховується податковим агентом, але не виплачується (не надається) платнику податку | ||
| сум податку на доходи фізичних осіб та військового збору, зазначених у річній декларації про майновий стан і доходи за 2022 рік фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність та громадянами |