Новини
Четвер, 15 червня 2023 р. | Останній день подання | заяви про перехід на спрощену систему оподаткування; |
заяви про перехід на іншу групу платника єдиного податку; | ||
звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за травень 2023 р. (форма № ЗВР-1), якщо не передбачено подання інформації дротовими або бездротовими каналами зв’язку; | ||
довідки про використані розрахункові книжки за травень 2023 р. | ||
Вівторок, 20 червня 2023 р. | Останній день подання | податкової декларації платника єдиного податку третьої групи на період дії воєнного, надзвичайного стану в Україні юридичними особами та ФОПами за травень 2023 р.; |
заяви про відмову від спрощеної системи оподаткування; | ||
податкової декларації рентної плати за травень 2023 р. з розрахунком рентної плати. | ||
податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за травень 2023 р. у разі неподання податкової декларації на 2023 р.; | ||
податкової декларації з ПДВ за травень 2023 р.; | ||
податкової декларації акцизного податку за травень 2023 р. | ||
Останній день сплати | авансових внесків з єдиного податку ФОПами – спрощенцями групи 1 та 2; | |
ЄСВ за травень 2023 р. роботодавцями за найманих працівників (крім гірничих підприємств). | ||
П’ятниця, 30 червня 2023 р. | Останній день подання | розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку за податковий (звітний) 2022 рік. |
Останній день сплати | єдиного податку платниками 3 групи, які використовують особливості оподаткування у розмірі 2% доходу, за результатами декларацій, поданих за травень 2023 р.; | |
рентної плати за травень 2023 р. | ||
плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за травень 2023 р.; | ||
ПДФО від оподаткування доходів, нарахованих у вигляді, за травень 2023 р.: – процентів на поточний або депозитний банківський рахунок; – процентів на вклади члена кредитної спілки; | ||
ПДФО з нарахованого, але не виплаченого доходу, за травень 2023 р.; | ||
ПДВ за травень 2023 р.; | ||
акцизного податку за травень 2023 р.; | ||
частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку за 2022 рік; |
Для отримання консультації або бухгалтерського обслуговування залиште заявку.