ООО/ ЧП: СТОИМОСТЬ БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ 2025 г.
Финальную стоимость обслуживания мы озвучиваем после анализа бухгалтерской базы 1с/BASE и обсуждения функционала с обеих сторон.
Функции, которые мы выполняем чаще всего по умолчанию:
Функции, которые мы обсуждаем и определяем, за кем они будут закреплены:
Что мы не делаем:
ПАКЕТ "БЕЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
Название услуг | Стоимость |
Подача пустых отчетов | 1100 грн – 1 отчет |
Подача отчетов по подготовке данных | от 2000 грн – 1 отчет, стоимость согласовывается согласно объему работы |
В течение месяца нет никаких обращений и отчетов | 0 грн |
Консультация онлайн нашего бухгалтера | 30 минут – 800 грн 1 час – 1600 грн |
Консультация онлайн Анны Куровской | 30 минут – 1900 грн 1 час – 3800 грн |
Консультация письменная | 500 грн – 1 короткий вопрос от 1500 грн – 3-4 вопроса |
ПАКЕТ "ГИБКИЙ"
цена зависит от количества людей по выполненным сделкам.
*Операция – это бухгалтерское действие, осуществленное в бухгалтерской программе или в процессе обслуживания: создание налоговых накладных, расходных накладных, счетов, платежных поручений, заявлений и т.п. или действие бухгалтера, направленное на исполнение обязанностей, указанных в п. 1.1. и п. 1.2. договора на бухгалтерское обслуживание
Название услуг | Стоимость услуг (гривен) | |
0- 20 операций* | 1700 – 4 300 грн. | |
20-50 операций | 4 300 – 7 500 грн. | |
50-100 операций | 7 500 – 9 600 грн. | |
100-200 операций | 9 600 – 12 800 грн. | |
200-300 операций | 12 800 -14 900 грн. | |
300-400 операций | 14 900 – 17 000 грн. | |
более 400 операций: каждые следующие 30 операций | 600 грн. | |
Оплачивается дополнительно | ||
Доступ сервер для клиента | 1 пользователь – от 1500 грн в квартал | |
Ведение внешнеэкономической деятельности | + 20% к стоимости текущего обслуживания | |
Кадровый учет | 450 грн. за 1 работника в месяц | |
Консультации устные дополнительные | 1 400 грн. за 1 час для клиентов на обслуживании | |
Консультации письменные, не входящие в пакет обслуживания | 1 000 грн – 1 развернутый вопрос | |
Разблокировка налоговых накладных | от 3 000 грн за 1 налоговую накладную | |
Составление учетной политики | От 5 000 грн | |
Выезд в офис | от 1 700 грн | |
Создание дополнительных первичных документов | от 100 грн за 1 документ | |
ПАКЕТ "СРЕДНИЙ"
Сумма оплаты за бухгалтерское обслуживание фиксирована в рамках оговоренного объема работы и функционала
Условия:
наемные работники – до 10 человек
объем – до 40 млн грн в год
Услуги | Стоимость |
| 33 000 – 43 000 грн (окончательная стоимость определяется после оговоренного и прописанного функционала с обеих сторон) |
Не входит в стоимость:
|
ПАКЕТ "БОЛЬШОЙ"
Условия:
наемные работники – более 10 человек
объем – более 40 млн грн в год
Стоимость: по договоренности в зависимости от функционала