Цена за месяц, грн |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид юридического лица: | подача пустышек, 0 операций | до 50 операций* | 50-100 операций* | 100-200 операций* | 200-300 операций* | 300-400 операций* | 400 -600 операций* | более 600 |
Ведение ООО с НДС до 5-ти сотрудников | от 1500 грн | 2500-4500 | 4500 — 5500 | 5500-6500 | 6500- 8500 | 8500- 11000 | 11000-15000 (по договоренности) | по договоренности (700 грн за каждые 30 операций) |
Ведение ООО без НДС до 5-ти сотрудников | от 1000 грн | 2500 | 2500-3500 | 3500-4500 | 4500-6500 | 6500-8500 | 8500-11500 | по договоренности (700 грн за каждые 30 операций) |
Ведение ФОП без НДС 2-5 сотрудников | от 500 грн за отчет | 800-1000 | 1250-1700 | 1700-2700 | 2700-3500 | 3500-4500 | 4500-6500 | по договоренности (700 грн за каждые 30 операций) |
Ведение ФОП без НДС, без сотрудников | от 500 грн за отчет | 500-800 | 800-1100 | 1100-2200 | 2200-3000 | 3000-4000 | 4000-6000 | по договоренности (700 грн за каждые 30 операций) |
Дополнительные услуги или увеличение стоимости обслуживания |
Стоимость |
---|---|
Аудит бухгалтерского учета перед подачей квартальной/годовой отчетности | договорная |
Каждый дополнительный сотрудник на основное место работы или по ЦПД (свыше 3-х сотрудников) | 300 грн к обслуживанию |
Заполнение договора ЦПХ | от 300 грн. |
Вычитка, корректировка договора от поставщика/покупателя | от 600 грн. |
Составление нового договора | от 1000 грн. |
Ведение ВЭД | 20% к стоимости обслуживания |
Выезд в офис | от 500 грн. за 1 выезд |
Консультации (если их более 2-х) | 850 грн. в час |
Что влияет на стоимость бухгалтерских услуг обсуждается дополнительно: |
---|
1. Сбор первичных документов у покупателей и поставщиков |
2. Отправка почтой первичных документов контрагентам |
3. Количество номенклатурных позиций в первичном документе |
4. Внешнеэкономическая деятельность |
5. Ведение полного кадрового делопроизводства |
6. Выезд в офис |
7. Количество штатных работников |
8. Хранение у нас документов. |
Стоимость РЕГИСТРАЦИОННЫХ УСЛУГ |
|
---|---|
Регистрация общества с ограниченной ответственностью (ООО): полностью под ключ, с получением выписок в администрации и налоговой, с печатью | 2700 грн. |
Регистрация ФЛП | 1500 грн. |
Закрытие ФЛП с ЕЦП (включено: консультация, подача годовой отчетности, проверка оплаты налогов) | от 1500 грн. |
Стоимость КАДРОВЫХ УСЛУГ |
|
---|---|
Ведение кадрового учёта | от 800-1000 грн. |
Восстановление кадрового учёта | от 1500 грн. |
Расчет заработной платы | по договоренности |
Консультации по учету кадров | от 1100 грн |
Стоимость УСЛУГ ПО УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ УЧЕТУ |
|
---|---|
Постановка управленческого учета | от 3000 грн. |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ |
|
---|---|
Постановка бухгалтерского учета | по договоренности |
Восстановление бухгалтерского учёта | по договоренности |
Оптимизация налогообложения | по договоренности |
Внутренний аудит | по договоренности |